04月19日國內PMMA廢塑料市場價格
來源 : 中國廢品網發布時間 :2017-04-19 暫無摘要
分類 | 子類 | 說明 | 廣東 | 浙江 | 江蘇 | 山東 | 河北 |
板/片類 | PMMA凈色板材亞克力 | 9000-9500 | 9000-9500 | 9000-9500 | 9000-9500 | 9000-9500 | |
PMMA凈色板材有機玻璃 | PMMA凈色板材,透明有保護膜,部分可利用 | 8900-9500 | 9100-9700 | 8700-9300 | 8700-9700 | 8900-9400 | |
PMMA單色透明板片 | PMMA,有色,透明,部分可利用 | 7500-8000 | 7700-8200 | 7700-8200 | 7500-8000 | 7400-8900 | |
PMMA單色不透明板片 | PMMA,有色,不透明,部分可利用 | 7100-7600 | 7200-7700 | 7200-7700 | 7200-7700 | 7100-7600 | |
PMMA雜色板片 | PMMA混色板片,部分可利用 | 4700-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4400-4900 | 4400-4900 | |
膠頭/塊料 | PMMA雜色膠塊 | PMMA雜色膠塊,分色破碎造粒 | 5100-5600 | 5400-5900 | 5400-5900 | 5100-5600 | 4900-5400 |
PMMA原色膠塊 | PMMA原色膠塊,破碎造粒 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 | |
破碎料 | PMMA原色破碎料透明 | PMMA原色破碎料,直接利用或造粒 | 8100-8600 | 8200-8700 | 8600-9100 | 8500-9000 | 8100-8600 |
PMMA雜色破碎料 | PMMA雜色破碎料,造粒 | 5800-6200 | 5800-6300 | 5200-5700 | 5100-5600 | 5700-6200 | |
PMMA單色破碎料透明 | PMMA有色,可造?;蛑苯永?/td> | 7200-7700 | 7200-7700 | 5800-6400 | 5700-6200 | 7100-7600 | |
其它料 | PMMA有機粉 | PMMA有機粉 | 5400-5900 | 5400-5900 | 5400-5900 | 5400-5900 | 5400-5900 |
PMMA廢片材 | PMMA廢片材,部分可以直接利用 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 | |
PMMA浴缸料 | 浴缸料邊角,剩料等,一面可能會帶纖維,不易處理 | 1700-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1700-2200 | 1900-2400 |
免責聲明:本報價及資料只針對“廢品網”用戶,提供本服務目的是為了方便用戶.不能為該資料的正確性、完全性、可靠性提供保證。用戶使用本網站服務所存在的風險和產生的一切后果由自己承擔,本網站不承擔任何法律責任
相關資訊